神戸港の統計
データとリソース
-
2019_minato_opendata.csvCSV
2019年1~12月の神戸港港湾統計資料
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
関連URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a49918/shise/toke/port/index.html |
連絡先 | 港湾局港湾計画課 |
最終更新 | 2021 2月 24, 15:20 (Asia/Tokyo) |
作成日 | 2021 2月 3, 15:24 (Asia/Tokyo) |
コピーライト | City of Kobe |
作成頻度 | |
使用言語 | ja |
対象地域(市区町村コード) | 28100 |
文字コード | |
連絡先メールアドレス | |
連絡先電話番号 |